GB/T17880.3小沈頭拉鉚螺母示例(碳鋼系列)
沈頭拉鉚螺母鉚接於帶有倒角的薄板孔內,安裝好後其頭平面與板面持平。
小沈頭拉鉚螺母,顧名思義其頭部的外徑與厚度都比(大)沈頭拉鉚螺母小。如果鈑金因其本身比較薄,倒角亦做的小,只有使用小沈頭拉鉚螺母才能適配。
兩款沈頭鉚螺母都可提供柱紋及光外圓無紋型式
GB/T17880.2(大)沈頭拉鉚螺母示例(碳鋼系列)
壹般“大沈頭”拉鉚螺母直接稱“沈頭”拉鉚螺母
GB17880.2(大)沈頭拉鉚螺母標準
沈頭鉚螺母的標準規格明細:
大沈頭不銹鋼GB17882.2S標準表:
螺紋 | 材質 | 規格 | 鉚接厚度 | 鉚後長度 | 安裝孔 | 孔外徑 | 頭徑 | 頭厚 | 總長 |
e | h | 0.1 | D | dk | k | L |
M4*0.7 | 不銹鋼 | M4*13 | 1.5-3.0 | 7.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 13.0 |
M5*0.8 | 不銹鋼 | M5*13 | 1.5-3.5 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
M6*1.0 | 不銹鋼 | M6*15 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M8*1.25 | 不銹鋼 | M8*18 | 2.0-4.5 | 12.0 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.0 |
M10*1.5 | 不銹鋼 | M10*21 | 2.0-5.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |
碳鋼GB17880.2標準:
螺紋 | 材質 | 規格 | 鉚接厚度 | 鉚後長度 | 安裝孔 | 孔外徑 | 頭徑 | 頭厚 | 總長 |
e | h | +0.1 | D | dk | K | L |
M3*0.5 | 碳鋼 | M3*9.5 | 1.5-3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 9.5 |
M4*0.7 | 碳鋼 | M4*12 | 1.5-3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
M5*0.8 | 碳鋼 | M5*13 | 1.5-3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
M6*1.0 | 碳鋼 | M6*15.5 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
M8*1.25 | 碳鋼 | M8*18.5 | 2.0-4.5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.5 |
M10*1.5 | 碳鋼 | M10*21 | 2.0-5.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 1.5 | 21.0 |
GB17880.3小沈頭拉鉚螺母標準
小沈頭鉚螺母的標準規格明細:
不銹鋼小沈頭GB17880.3標準:
螺紋 | 材質 | 規格 | 鉚接厚度 | 鉚後長度 | 安裝孔 | 孔外徑 | 頭徑 | 頭厚 | 總長 |
e | h | 0.1 | D | dk | K | L |
M4*0.7 | 不銹鋼 | M4*10 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.0 |
M5*0.8 | 不銹鋼 | M5*12 | 0.5-2.0 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 12.0 |
M6*1.0 | 不銹鋼 | M6*14 | 0.5-2.5 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 |
M8*1.25 | 不銹鋼 | M8*17 | 1.0-3.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.6 | 17.0 |
M10*1.5 | 不銹鋼 | M10*19 | 1.0-3.5 | 10.7 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 |
碳鋼GB17880.3標準:
螺紋 | 材質 | 規格 | 鉚接厚度 | 鉚後長度 | 安裝孔 | 孔外徑 | 頭徑 | 頭厚 | 總長 |
e | h | 0.1 | D | dk | K | L |
M3*0.5 | 碳鋼 | M3*10 | 0.5-2.0 | 6.5 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 10.0 |
M4*0.7 | 碳鋼 | M4*11 | 0.5-2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 |
M4*0.7 | 碳鋼 | M4*13 | 2.0-4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 13.0 |
M5*0.8 | 碳鋼 | M5*11.5 | 0.5-2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 |
M5*0.8 | 碳鋼 | M5*13.5 | 2.0-4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.5 |
M6*1.0 | 碳鋼 | M6*14 | 0.5-2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 |
M6*1.0 | 碳鋼 | M6*16 | 2.5-4.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
M8*1.25 | 碳鋼 | M8*16.5 | 1.0-3.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.6 | 16.5 |
M8*1.25 | 碳鋼 | M8*18.5 | 3.0-5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.6 | 18.5 |
M10*1.5 | 碳鋼 | M10*19.5 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.5 |
M10*1.5 | 碳鋼 | M10*22 | 3.5-6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 22.0 |
可供材質:碳鋼,銹鋼鋼,鋁
安裝方式
沈頭拉鉚螺母的安裝方式與平頭鉚螺母相同,左圖為平頭鉚螺母的安裝方式供參考
鉚接板需預置倒角,拉鉚安裝完成後,鉚螺母的頭部與薄板持平
跟據不同的板厚選擇沈頭鉚螺母或小沈頭鉚螺母
大圖展示
咨詢與留言